料金表 ビジター会員(円) | ||||
年会費 | 会 費 | スポーツ安全保険:任意 | ||
3月更新 | 1回 | 回数券 | ||
個人 | 2000/1人 | 2,000 | 16,000/10回 | 高校生以上 2,000/1人 |
親子2人 | 3,500 | 28,000/10回 | 3歳〜中学生 1,000/1人 |
❤️
❤️
個人
⭐︎年会費 2,000円 3月更新
⭐︎会 費 2,000円/1回 16,000/10回
親子2人
⭐︎年会費 2人4,000円 3月更新
⭐︎会 費 35,000/1回 28,000/10回
料金表 ビジター会員(円) | ||||
年会費 | 会 費 | スポーツ安全保険:任意 | ||
3月更新 | 1回 | 回数券 | ||
個人 | 2000/1人 | 2,000 | 16,000/10回 | 高校生以上 2,000/1人 |
親子2人 | 3,500 | 28,000/10回 | 3歳〜中学生 1,000/1人 |
❤️
❤️
個人
⭐︎年会費 2,000円 3月更新
⭐︎会 費 2,000円/1回 16,000/10回
親子2人
⭐︎年会費 2人4,000円 3月更新
⭐︎会 費 35,000/1回 28,000/10回